完全失業率
2009年12月の完全失業率が5.1%と2ヶ月ぶりに改善したというニュースがNHKで流れていた。そこで、実際にどのくらいの人数が失業しているのかを総務省統計局の「労働力調査 長期時系列データ」を見てみた。
季節変動を調整する前の「原数値」を見ると、労働人口が6539万人、完全失業者が317万人で、完全失業率は4.8%となる。ここから一般的に公表されている数値が季節変動を調整した「季節調整値」であることがわかる。
「季節調整済の完全失業率」は、同じ年の中で月次の完全失業率を比較するためのものなので、長期的なデータで同月を比較するのであれば、「原数値」を使うことが望ましい。また統計自体は1953年から数値が存在するが、1972年の沖縄返還前のデータなので、1972年〜2009年の12月のデータで推移を見てみる。
| 年 | 労働人口(万人) | 完全失業者(万人) | 完全失業率 | 12月1日現在の首相と主な出来事 |
| 1972 | 5194 | 66 | 1.3% | 田中角榮 |
| 1973 | 5202 | 55 | 1.1% | 田中角榮 |
| 1974 | 5206 | 84 | 1.6% | 田中角榮 |
| 1975 | 5291 | 106 | 2.0% | 三木武夫 |
| 1976 | 5333 | 92 | 1.7% | 三木武夫 |
| 1977 | 5426 | 111 | 2.0% | 福田赳夫 |
| 1978 | 5491 | 116 | 2.1% | 福田赳夫 |
| 1979 | 5539 | 107 | 1.9% | 大平正芳 |
| 1980 | 5601 | 118 | 2.1% | 鈴木善幸 |
| 1981 | 5661 | 119 | 2.1% | 鈴木善幸 |
| 1982 | 5777 | 135 | 2.3% | 中曾根康弘 |
| 1983 | 5807 | 143 | 2.5% | 中曾根康弘 |
| 1984 | 5865 | 142 | 2.4% | 中曾根康弘 |
| 1985 | 5871 | 154 | 2.6% | 中曾根康弘・プラザ合意・円高 |
| 1986 | 5955 | 161 | 2.7% | 中曾根康弘 |
| 1987 | 6061 | 150 | 2.5% | 竹下登・国鉄民営化 |
| 1988 | 6136 | 134 | 2.2% | 竹下登 |
| 1989 | 6263 | 122 | 1.9% | 海部俊樹・消費税施行・ベルリンの壁崩壊 |
| 1990 | 6368 | 119 | 1.9% | 海部俊樹 |
| 1991 | 6504 | 127 | 2.0% | 宮澤喜一 |
| 1992 | 6566 | 144 | 2.2% | 宮澤喜一・ソ連崩壊 |
| 1993 | 6607 | 175 | 2.6% | 細川護熙・バブル崩壊 |
| 1994 | 6587 | 177 | 2.7% | 村山富市 |
| 1995 | 6610 | 211 | 3.2% | 村山富市・金融機関の破綻 |
| 1996 | 6663 | 208 | 3.1% | 橋本龍太郎 |
| 1997 | 6726 | 218 | 3.2% | 橋本龍太郎・消費税アップ・アジア通貨危機 |
| 1998 | 6717 | 273 | 4.1% | 小渕恵三 |
| 1999 | 6715 | 288 | 4.3% | 小渕恵三・ITバブル |
| 2000 | 6738 | 298 | 4.4% | 森喜朗 |
| 2001 | 6699 | 337 | 5.0% | 小泉純一郎・ITバブル崩壊 |
| 2002 | 6622 | 331 | 5.0% | 小泉純一郎・いざなみ景気 |
| 2003 | 6607 | 300 | 4.5% | 小泉純一郎 |
| 2004 | 6576 | 270 | 4.1% | 小泉純一郎 |
| 2005 | 6580 | 265 | 4.0% | 小泉純一郎 |
| 2006 | 6598 | 244 | 3.7% | 安倍晋三 |
| 2007 | 6627 | 231 | 3.5% | 福田康夫・原油価格高騰 |
| 2008 | 6601 | 270 | 4.1% | 麻生太郎・リーマンショック |
| 2009 | 6539 | 317 | 4.8% | 鳩山由紀夫 |
これを見る限り、格差を生んだと批判されている小泉構造改革だが、完全失業者を実に100万人も減らしていることが数字から読み取れる。リーマンショックの影響があるのである程度割り引いて評価すべきだが、構造改革路線を否定した麻生内閣は結果的に雇用を悪化させたこととなる。
ニュースでは鳩山首相が「全然、楽観できない」とコメントしたようだが、それもそのはず。小泉構造改革を批判してきた以上は、完全失業者数230万人以下という結果を出さなければ説得力がない。「完全失業者数230万人未満」という指標が鳩山内閣を評価する1つの目安となるだろう。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
|